-
中部の標高の高い涼しいゴルフ場トップ5
- 1位 標高1343m 鈴蘭高原カントリークラブ(岐阜県)
- 2位 標高1244m ゴルフパーク バンディ(静岡県)
- 3位 標高1193m 富士クラシック(山梨県)
- 4位 標高1177m 富士ヶ嶺グリーンクラブ(山梨県)
- 5位 標高1169m 丘の公園 清里ゴルフコース(山梨県)
【中部】&【岐阜県】夏涼しい標高の高いゴルフ場ランキング
岐阜県1位の「鈴蘭高原カントリークラブ(標高1343m)」を筆頭に、中部には標高1000m超えのゴルフ場が多数あります。岐阜県に3個、山梨県に10個、静岡県に2個となっています。中部で標高の高いゴルフ場ベストフィフティーンです(ラグビー風)。新潟県と愛知県にも標高の高いゴルフ場はあります。 *長野県は別格なので、中部のランキングから除いてあります。順位 | 標高 | ゴルフ場 | 所在地 |
---|---|---|---|
1位 | 1343m | 鈴蘭高原カントリークラブ(高山市) | 岐阜県1位 |
2位 | 1244m | ゴルフパーク バンディ | 静岡県1位 |
3位 | 1193m | 富士クラシック | 山梨県1位 |
4位 | 1177m | 富士ヶ嶺グリーンクラブ | 山梨県2位 |
5位 | 1169m | 丘の公園 清里ゴルフコース | 山梨県3位 |
6位 | 1145m | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 山梨県4位 |
7位 | 1108m | 小淵沢カントリークラブ | 山梨県5位 |
8位 | 1091m | フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ | 山梨県6位 |
9位 | 1059m | 天城高原ゴルフコース | 静岡県2位 |
10位 | 1054m | デイリー郡上カントリー倶楽部(郡上市) | 岐阜県2位 |
11位 | 1049m | 富士ゴルフコース | 山梨県7位 |
12位 | 1046m | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | 山梨県8位 |
13位 | 1026m | 富士桜カントリー倶楽部 | 山梨県9位 |
14位 | 1015m | 白鳥高原カントリークラブ(郡上市) | 岐阜県3位 |
15位 | 1008m | 北富士ゴルフコース | 山梨県10位 |
中部のランキングは以上です | |||
以下は、岐阜県の4位以下のゴルフ場の抜粋です | |||
4位 | 957m | 明智ゴルフ倶楽部 荘川ゴルフ場 | 高山市 |
5位 | 924m | 飛騨数河リゾート&カントリークラブ | 飛騨市 |
6位 | 873m | 荘川高原カントリー倶楽部 | 高山市 |
7位 | 857m | 鷲ヶ岳高原ゴルフ倶楽部 | 郡上市 |
8位 | 777m | フォーティーンヒルズカントリークラブ | 中津川市 |
9位 | 760m | アドニスゴルフクラブ | 恵那市 |
10位 | 712m | 飛騨高山カントリークラブ | 高山市 |
11位 | 692m | メダリオン・ベルグラビアリゾート | 恵那市 |
15位 | 542m | ニューキャピタルゴルフ倶楽部 | 恵那市 |
20位 | 508m | 中仙道ゴルフ倶楽部 | 瑞浪市 |
1位 | 5m | あんぱちパブリックゴルフクラブ | 安八町 |
あんぱちパブリックゴルフクラブは、岐阜県の標高の低いゴルフ場No.1です | |||
注)当サイト表示のゴルフ場の標高は、基本クラブハウス付近の標高です 標高の計測地点が変わると、ランキングが変動する場合がありますので、 絶対的なランキングではないことにご注意ください 標高の誤差は最大5mほどあるようです |
鈴蘭高原カントリークラブ
標高1343mデイリー郡上カントリー倶楽部
標高1054m
自然美を堪能できる27ホール。レイク・リバー・マウンテンの3コースがあり、レイクコースが最も易しい。
1泊2日のゴルフ旅行で利用する
【所在地】岐阜県郡上市高鷲町鷲見字上野2363 【アクセス】東海北陸自動車道/ひるがのスマートIC5km
【所在地】岐阜県郡上市高鷲町鷲見字上野2363 【アクセス】東海北陸自動車道/ひるがのスマートIC5km
白鳥高原カントリークラブ
標高1015m
高低差の激しいコース。9番ホールのティショットでは落差100mの豪快な打ち下ろし「天空ショット」を体験できる。
1泊2日のゴルフ旅行で利用する
【所在地】岐阜県郡上市白鳥町石徹白檜峠 【アクセス】東海北陸自動車道/白鳥IC17km
【所在地】岐阜県郡上市白鳥町石徹白檜峠 【アクセス】東海北陸自動車道/白鳥IC17km
4位
明智ゴルフ倶楽部 荘川ゴルフ場
標高957m
5位
飛騨数河リゾート&カントリークラブ
標高924m
冬場はスキー場となる山岳コース。適度なアップダウンで、池がほとんどないのでプレーしやすい。
【所在地】岐阜県飛騨市古川町数河80-1 【アクセス】東海北陸自動車道/飛騨清見IC25km
【所在地】岐阜県飛騨市古川町数河80-1 【アクセス】東海北陸自動車道/飛騨清見IC25km
- 楽天GORA
- じゃらんゴルフ
6位
荘川高原カントリー倶楽部
標高873m
7位
鷲ヶ岳高原ゴルフ倶楽部
標高857m
8位
フォーティーンヒルズカントリークラブ
標高777m
9位
アドニスゴルフクラブ
標高760m
10位