【全国】夏涼しいゴルフ場標高ランキング
調査件数2317コースの頂点に立ったのは、長野県にある菅平グリーンゴルフです。その標高は1564m。トップ10を長野県のゴルフ場がほぼ独占する形となりました。 日本一&世界一標高の高いゴルフ場 全国に59ある標高1000m以上のゴルフ場のうち、36のゴルフ場で宿泊施設完備を確認しました。 1泊2日のゴルフ旅行【標高1000m以上】 すべての地域に標高500m以上のゴルフ場はありますが、標高1000m以上のゴルフ場があるのは「関東」と「中部」のみです。順位 | 標高 | ゴルフ場 | 宿完備 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1564m | 菅平グリーンゴルフ | ○ | 長野県1位 |
2位 | 1455m | 八ヶ岳カントリークラブ | ○ | 長野県2位 |
3位 | 1446m | 川上ゴルフ倶楽部 | ○ | 長野県3位 |
4位 | 1435m | 清里アーリーバードゴルフクラブ | × | 長野県4位 |
5位 | 1434m | カワカミバレーカントリークラブ | × | 長野県5位 |
6位 | 1427m | フォレストカントリークラブ三井の森 | ○ | 長野県6位 |
7位 | 1407m | 上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部 | × | 長野県7位 |
8位 | 1391m | シャトレーゼカントリークラブ野辺山 | ○ | 長野県8位 |
9位 | 1344m | シャトレーゼカントリークラブ小海 | ○ | 長野県9位 |
10位 | 1343m | 鈴蘭高原カントリークラブ | × | 岐阜県1位 |
11位 | 1342m | 富士見高原ゴルフコース | × | 長野県10位 |
12位 | 1333m | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | ○ | 長野県11位 |
13位 | 1331m | 太平洋クラブ 軽井沢リゾート | ○ | 群馬県1位 |
14位 | 1268m | プレジデントカントリー倶楽部軽井沢 | ○ | 群馬県2位 |
15位 | 1256m | 草津温泉ゴルフ場 | × | 群馬県3位 |
16位 | 1244m | ゴルフパーク バンディ | × | 静岡県1位 |
16位 | 1244m | 鹿島南蓼科ゴルフコース | ○ | 長野県12位 |
18位 | 1215m | 平谷カントリー倶楽部 | ○ | 長野県13位 |
19位 | 1214m | 茶臼山ゴルフ倶楽部 ブナの嶺コース | × | 長野県14位 |
20位 | 1212m | 蓼科東急ゴルフコース | × | 長野県15位 |
21位 | 1210m | 蓼科高原カントリークラブ | ○ | 長野県16位 |
22位 | 1204m | きぬがわ高原カントリークラブ | ○ | 栃木県1位 |
23位 | 1203m | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | ○ | 長野県17位 |
24位 | 1193m | 富士クラシック | ○ | 山梨県1位 |
25位 | 1186m | 諏訪湖カントリークラブ | × | 長野県18位 |
26位 | 1184m | あららぎカントリークラブ | ○ | 長野県19位 |
27位 | 1181m | 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | ○ | 群馬県4位 |
28位 | 1178m | 御岳ゴルフ&リゾートホテル | ○ | 長野県20位 |
29位 | 1177m | 富士ヶ嶺グリーンクラブ | × | 山梨県2位 |
30位 | 1169m | 丘の公園 清里ゴルフコース | × | 山梨県3位 |
31位 | 1151m | 駒ヶ根カントリー | ○ | 長野県21位 |
32位 | 1145m | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | × | 山梨県4位 |
33位 | 1141m | 木曽カントリー倶楽部 | ○ | 長野県22位 |
34位 | 1137m | 茶臼山ゴルフ倶楽部 茶臼山コース | ○ | 長野県23位 |
35位 | 1135m | センレンゴルフリゾート 長野コース | × | 長野県24位 |
36位 | 1124m | 長野カントリークラブ | × | 長野県25位 |
37位 | 1123m | 嬬恋高原ゴルフ場 | ○ | 群馬県5位 |
38位 | 1117m | サニーカントリークラブ | ○ | 長野県26位 |
39位 | 1108m | 小淵沢カントリークラブ | ○ | 山梨県5位 |
40位 | 1106m | プリンスランドゴルフクラブ | ○ | 群馬県6位 |
40位 | 1106m | 小諸高原ゴルフクラブ | × | 長野県27位 |
42位 | 1104m | Royal Blue Golf Resort | ○ | 群馬県7位 |
43位 | 1096m | ゴルフクラブスカイリゾート | ○ | 群馬県8位 |
44位 | 1092m | 諏訪ゴルフ倶楽部 | × | 長野県28位 |
45位 | 1091m | フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ | ○ | 山梨県6位 |
46位 | 1071m | 望月リソルゴルフクラブ | × | 長野県29位 |
47位 | 1062m | サエラ尾瀬ゴルフ&リゾートホテル | ○ | 群馬県9位 |
48位 | 1059m | 天城高原ゴルフコース | ○ | 静岡県2位 |
49位 | 1054m | デイリー郡上カントリー倶楽部 | ○ | 岐阜県2位 |
50位 | 1049m | 富士ゴルフコース | × | 山梨県7位 |
51位 | 1046m | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | × | 山梨県8位 |
52位 | 1026m | 富士桜カントリー倶楽部 | × | 山梨県9位 |
53位 | 1023m | オーソルヴェール軽井沢倶楽部 | ○ | 長野県30位 |
54位 | 1015m | 白鳥高原カントリークラブ | ○ | 岐阜県3位 |
55位 | 1008m | 北富士ゴルフコース | × | 山梨県10位 |
55位 | 1008m | 木曽駒高原宇山カントリークラブ | ○ | 長野県31位 |
57位 | 1004m | 諏訪レイクヒルカントリークラブ | ○ | 長野県32位 |
58位 | 1003m | 草津カントリークラブ | ○ | 群馬県10位 |
58位 | 1003m | 松本カントリークラブ | × | 長野県33位 |
注)当サイト表示のゴルフ場の標高は、基本クラブハウス付近の標高です 標高の計測地点が変わると、ランキングが変動する場合がありますので、 絶対的なランキングではないことにご注意ください 標高の誤差は最大5mほどあるようです |
地域 | 標高 | ゴルフ場 | 都道府県 | |
---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 953m | 太平洋クラブ&アソシエイツ 白河リゾート | 福島県 | |
関東 | 1331m | 太平洋クラブ 軽井沢リゾート | 群馬県 | |
中部(長野除く) | 1343m | 鈴蘭高原カントリークラブ | 岐阜県 | |
長野県 | 1564m | 菅平グリーンゴルフ | 長野県 | |
近畿(関西) | 818m | 神戸ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | |
中国・四国 | 822m | 広島吉和の森ゴルフ倶楽部 | 広島県 | |
九州・沖縄 | 904m | 阿蘇スカイブルーゴルフリゾート | 熊本県 | |
注)当サイト表示のゴルフ場の標高は、基本クラブハウス付近の標高です 標高の計測地点が変わると、ランキングが変動する場合がありますので、 絶対的なランキングではないことにご注意ください 標高の誤差は最大5mほどあるようです |
|
【全国】冬暖かいゴルフ場標高ランキング
全国に点在。こちらのランキングは大混戦でした。すべてシーサイドか河川敷に位置するゴルフ場となっています。樹木が少なく日向が多いので、晴れの日で風が弱ければ、それなりに暖かくランウド出来ると予想します。順位 | 標高 | ゴルフ場 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1位 | 0m | ニッケゴルフ倶楽部 弥富コース | 愛知県 |
1位 | 0m | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部(18ホール) | 岡山県 |
1位 | 0m | むつごろうカントリークラブ | 佐賀県 |
4位 | 1m | 西尾ゴルフクラブ(18ホール) | 愛知県 |
4位 | 1m | 長島スポーツランド | 三重県 |
4位 | 1m | 花回廊ゴルフコース(18ホール) | 岡山県 |
4位 | 1m | 丸亀パブリックゴルフコース(18ホール) | 香川県 |
8位 | 2m | 小樽カントリー倶楽部 旧コース | 北海道 |
8位 | 2m | 新東京都民ゴルフ場 | 東京都 |
8位 | 2m | 湘南シーサイドカントリー倶楽部(18ホール) | 神奈川県 |
8位 | 2m | 杉田ゴルフ場 | 神奈川県 |
8位 | 2m | 水島ゴルフリンクス(18ホール) | 岡山県 |
8位 | 2m | 高松パブリックゴルフコース(18ホール) | 香川県 |
注)当サイト表示のゴルフ場の標高は、基本クラブハウス付近の標高です 標高の計測地点が変わると、ランキングが変動する場合がありますので、 絶対的なランキングではないことにご注意ください 標高の誤差は最大5mほどあるようです |
四季に合わせたラウンドスタイルの提案
- 春は花粉対策で、樹木の少ないシーサイドや河川敷(≒標高の低いゴルフ場)。
- 夏は暑さ対策で、標高の高い避暑地にある高原ゴルフ場。
- 秋はお気に入りのゴルフ場。
- 冬は寒さ対策で、標高の低いゴルフ場。
ゴルフ旅行記事もあるよ!
真夏は標高1000m前後以上のゴルフ場、真夏の前後は標高500m前後以上のゴルフ場、それ以外の季節に海越えホールのあるゴルフ場で泊まりゴルフ、という使い分けがオススメです。 海越えホールのあるゴルフ場は南日本に多くあります。標高1000m以上 | |
1~1.5ラウンド | 宿泊施設完備の標高1000m以上のゴルフ場すべて 1泊2日のゴルフ旅行【標高1000m以上】 |
2ラウンド以上 | 標高1000m以上のゴルフ場密集地域 ゴルフ三昧旅行【標高1000m以上】 |
標高500m以上 | |
1~1.5ラウンド | オススメの宿泊施設を完備している標高500m以上のゴルフ場 厳選!宿泊できる高原リゾートゴルフ場 |
2ラウンド以上 | 標高500m以上のゴルフ場密集地域 宿泊ゴルフ「軽井沢」「箱根」「伊香保温泉」他 |
標高500m以上×36ホール以上 | |
2ラウンド以上 | 標高500m以上で36ホール以上あるゴルフ場 涼しいゴルフ場!夏は避暑地でリゾート泊【36ホール以上】 |
海越え | |
1ラウンド以上 | 海越えホールのある宿泊施設完備のゴルフ場 海越えホール!シーサイドリゾートで泊まりゴルフ |
「ゴルフはしたいけど、夏の暑さは勘弁して」、そんなゴルファーの願いを叶えてくれるのが、標高の高い避暑地にある高原ゴルフ場。 サイトテーマを「ゴルフと標高」に設定した当サイトは、全国にある高原ゴルフ場を都道府県別にランキング形式で掲載してある、ゴルフ場標高ランキングのオリジナルサイトです。 標高1000m以上、標高500m以上、標高10m以下のゴルフ場がすべて掲載されています。 標高100m以下のシーサイドゴルフ場、河川敷ゴルフ場も探せます。
標高1000m以上のゴルフ場がある都道府県 全国計6県59コース
47都道府県の中で、標高1000m以上のゴルフ場がある都道府県は、長野県、群馬県、山梨県、岐阜県、静岡県、栃木県の6県のみです。富士山や日本アルプス周辺に多く点在しています。標高1000m以上のゴルフ場総数は59、標高500m以上(1000m以上除く)のゴルフ場総数は227でした。
【全国】夏涼しいゴルフ場標高ランキング
平地が猛暑日(35℃以上)でも、標高1000m以上のゴルフ場なら最高気温30℃未満でプレーできそうです。平地が真夏日(30℃以上)なら、標高500m以上のゴルフ場でも最高気温30℃未満でプレーできそうです。 気温と標高の関係を少し掘り下げてみた
【全国】標高の高いゴルフ場ランキング
【標高が高いゴルフ場】調査件数2317コースの頂点に立ったのは、長野県にある菅平グリーンゴルフです。その標高は1564m。トップ10を長野県のゴルフ場がほぼ独占する形となりました。全国に59ある標高1000m以上のゴルフ場のうち、36のゴルフ場で宿泊施設完備を確認しました。 1泊2日のゴルフ旅行【標高1000m以上】
順位 | 標高 | ゴルフ場 | 宿完備 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1564m | 菅平グリーンゴルフ | ○ | 長野県1位 |
2位 | 1455m | 八ヶ岳カントリークラブ | ○ | 長野県2位 |
3位 | 1446m | 川上ゴルフ倶楽部 | ○ | 長野県3位 |
4位 | 1435m | 清里アーリーバードゴルフクラブ | × | 長野県4位 |
5位 | 1434m | カワカミバレーカントリークラブ | × | 長野県5位 |
6位 | 1427m | フォレストカントリークラブ三井の森 | ○ | 長野県6位 |
7位 | 1407m | 上田菅平高原グランヴィリオゴルフ倶楽部 | × | 長野県7位 |
8位 | 1391m | シャトレーゼカントリークラブ野辺山 | ○ | 長野県8位 |
9位 | 1344m | シャトレーゼカントリークラブ小海 | ○ | 長野県9位 |
10位 | 1343m | 鈴蘭高原カントリークラブ | × | 岐阜県1位 |
11位 | 1342m | 富士見高原ゴルフコース | × | 長野県10位 |
12位 | 1333m | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | ○ | 長野県11位 |
13位 | 1331m | 太平洋クラブ 軽井沢リゾート | ○ | 群馬県1位 |
14位 | 1268m | プレジデントカントリー倶楽部軽井沢 | ○ | 群馬県2位 |
15位 | 1256m | 草津温泉ゴルフ場 | × | 群馬県3位 |
16位 | 1244m | ゴルフパーク バンディ | × | 静岡県1位 |
16位 | 1244m | 鹿島南蓼科ゴルフコース | ○ | 長野県12位 |
18位 | 1215m | 平谷カントリー倶楽部 | ○ | 長野県13位 |
19位 | 1214m | 茶臼山ゴルフ倶楽部 ブナの嶺コース | × | 長野県14位 |
20位 | 1212m | 蓼科東急ゴルフコース | × | 長野県15位 |
21位 | 1210m | 蓼科高原カントリークラブ | ○ | 長野県16位 |
22位 | 1204m | きぬがわ高原カントリークラブ | ○ | 栃木県1位 |
23位 | 1203m | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | ○ | 長野県17位 |
24位 | 1193m | 富士クラシック | ○ | 山梨県1位 |
25位 | 1186m | 諏訪湖カントリークラブ | × | 長野県18位 |
26位 | 1184m | あららぎカントリークラブ | ○ | 長野県19位 |
27位 | 1181m | 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | ○ | 群馬県4位 |
28位 | 1178m | 御岳ゴルフ&リゾートホテル | ○ | 長野県20位 |
29位 | 1177m | 富士ヶ嶺グリーンクラブ | × | 山梨県2位 |
30位 | 1169m | 丘の公園 清里ゴルフコース | × | 山梨県3位 |
31位 | 1151m | 駒ヶ根カントリー | ○ | 長野県21位 |
32位 | 1145m | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | × | 山梨県4位 |
33位 | 1141m | 木曽カントリー倶楽部 | ○ | 長野県22位 |
34位 | 1137m | 茶臼山ゴルフ倶楽部 茶臼山コース | ○ | 長野県23位 |
35位 | 1135m | センレンゴルフリゾート 長野コース | × | 長野県24位 |
36位 | 1124m | 長野カントリークラブ | × | 長野県25位 |
37位 | 1123m | 嬬恋高原ゴルフ場 | ○ | 群馬県5位 |
38位 | 1117m | サニーカントリークラブ | ○ | 長野県26位 |
39位 | 1108m | 小淵沢カントリークラブ | ○ | 山梨県5位 |
40位 | 1106m | プリンスランドゴルフクラブ | ○ | 群馬県6位 |
40位 | 1106m | 小諸高原ゴルフクラブ | × | 長野県27位 |
42位 | 1104m | Royal Blue Golf Resort | ○ | 群馬県7位 |
43位 | 1096m | ゴルフクラブスカイリゾート | ○ | 群馬県8位 |
44位 | 1092m | 諏訪ゴルフ倶楽部 | × | 長野県28位 |
45位 | 1091m | フォレスト鳴沢ゴルフ&カントリークラブ | ○ | 山梨県6位 |
46位 | 1071m | 望月リソルゴルフクラブ | × | 長野県29位 |
47位 | 1062m | サエラ尾瀬ゴルフ&リゾートホテル | ○ | 群馬県9位 |
48位 | 1059m | 天城高原ゴルフコース | ○ | 静岡県2位 |
49位 | 1054m | デイリー郡上カントリー倶楽部 | ○ | 岐阜県2位 |
50位 | 1049m | 富士ゴルフコース | × | 山梨県7位 |
51位 | 1046m | 鳴沢ゴルフ倶楽部 | × | 山梨県8位 |
52位 | 1026m | 富士桜カントリー倶楽部 | × | 山梨県9位 |
53位 | 1023m | オーソルヴェール軽井沢倶楽部 | ○ | 長野県30位 |
54位 | 1015m | 白鳥高原カントリークラブ | ○ | 岐阜県3位 |
55位 | 1008m | 北富士ゴルフコース | × | 山梨県10位 |
55位 | 1008m | 木曽駒高原宇山カントリークラブ | ○ | 長野県31位 |
57位 | 1004m | 諏訪レイクヒルカントリークラブ | ○ | 長野県32位 |
58位 | 1003m | 草津カントリークラブ | ○ | 群馬県10位 |
58位 | 1003m | 松本カントリークラブ | × | 長野県33位 |
注)当サイト表示のゴルフ場の標高は、基本クラブハウス付近の標高です 標高の計測地点が変わると、ランキングが変動する場合がありますので、 絶対的なランキングではないことにご注意ください 標高の誤差は最大5mほどあるようです |
各地域の夏涼しい標高の高い1位のゴルフ場
【標高が高いゴルフ場】すべての地域に標高500m以上のゴルフ場はありますが、標高1000m以上のゴルフ場があるのは「関東」と「中部」のみです。
地域 | 標高 | ゴルフ場 | 都道府県 | |
---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 953m | 太平洋クラブ&アソシエイツ 白河リゾート | 福島県 | |
関東 | 1331m | 太平洋クラブ 軽井沢リゾート | 群馬県 | |
中部(長野除く) | 1343m | 鈴蘭高原カントリークラブ | 岐阜県 | |
長野県 | 1564m | 菅平グリーンゴルフ | 長野県 | |
近畿(関西) | 818m | 神戸ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | |
中国・四国 | 822m | 広島吉和の森ゴルフ倶楽部 | 広島県 | |
九州・沖縄 | 904m | 阿蘇スカイブルーゴルフリゾート | 熊本県 | |
注)当サイト表示のゴルフ場の標高は、基本クラブハウス付近の標高です 標高の計測地点が変わると、ランキングが変動する場合がありますので、 絶対的なランキングではないことにご注意ください 標高の誤差は最大5mほどあるようです |
【全国】冬暖かいゴルフ場標高ランキング
【標高が低いゴルフ場】全国に点在。こちらのランキングは大混戦でした。すべてシーサイドか河川敷に位置するゴルフ場となっています。樹木が少なく日向が多いので、晴れの日で風が弱ければ、それなりに暖かくランウド出来ると予想します。埼玉県の10コースを筆頭に、標高10m以下のゴルフ場は全国に計80コースあります。 体感温度・風速・湿度の関係の考察&計算
海越えホール!シーサイドリゾートで泊まりゴルフ 河川敷ゴルフ場で川越えショットを楽しもう!順位 | 標高 | ゴルフ場 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1位 | 0m | ニッケゴルフ倶楽部 弥富コース | 愛知県 |
1位 | 0m | JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部(18ホール) | 岡山県 |
1位 | 0m | むつごろうカントリークラブ | 佐賀県 |
4位 | 1m | 西尾ゴルフクラブ(18ホール) | 愛知県 |
4位 | 1m | 長島スポーツランド | 三重県 |
4位 | 1m | 花回廊ゴルフコース(18ホール) | 岡山県 |
4位 | 1m | 丸亀パブリックゴルフコース(18ホール) | 香川県 |
8位 | 2m | 小樽カントリー倶楽部 旧コース | 北海道 |
8位 | 2m | 新東京都民ゴルフ場 | 東京都 |
8位 | 2m | 湘南シーサイドカントリー倶楽部(18ホール) | 神奈川県 |
8位 | 2m | 杉田ゴルフ場 | 神奈川県 |
8位 | 2m | 水島ゴルフリンクス(18ホール) | 岡山県 |
8位 | 2m | 高松パブリックゴルフコース(18ホール) | 香川県 |
注)当サイト表示のゴルフ場の標高は、基本クラブハウス付近の標高です 標高の計測地点が変わると、ランキングが変動する場合がありますので、 絶対的なランキングではないことにご注意ください 標高の誤差は最大5mほどあるようです |
ゴルフ旅行記事
真夏は標高1000m前後以上のゴルフ場、真夏の前後は標高500m前後以上のゴルフ場、それ以外の季節に海越えホールのあるゴルフ場で泊まりゴルフ、という使い分けがオススメです。海越えホールのあるゴルフ場は南日本に多くあります。
標高1000m以上 | |
1~1.5ラウンド | 宿泊施設完備の標高1000m以上のゴルフ場すべて 1泊2日のゴルフ旅行【標高1000m以上】 |
2ラウンド以上 | 標高1000m以上のゴルフ場密集地域 ゴルフ三昧旅行【標高1000m以上】 |
標高500m以上 | |
1~1.5ラウンド | オススメの宿泊施設を完備している標高500m以上のゴルフ場 厳選!宿泊できる高原リゾートゴルフ場 |
2ラウンド以上 | 標高500m以上のゴルフ場密集地域 宿泊ゴルフ「軽井沢」「箱根」「伊香保温泉」他 |
標高500m以上×36ホール以上 | |
2ラウンド以上 | 標高500m以上で36ホール以上あるゴルフ場 涼しいゴルフ場!夏は避暑地でリゾート泊【36ホール以上】 |
海越え | |
1ラウンド以上 | 海越えホールのある宿泊施設完備のゴルフ場 海越えホール!シーサイドリゾートで泊まりゴルフ |
四季に合わせたラウンドスタイルの提案
- 春は花粉対策で、樹木の少ないシーサイドや河川敷(≒標高の低いゴルフ場)。
- 夏は暑さ対策で、標高の高い避暑地にある高原ゴルフ場。
- 秋はお気に入りのゴルフ場。
- 冬は寒さ対策で、標高の低いゴルフ場。