▼ 関連記事
47都道府県のゴルフ場最高標高&最低標高一覧表
この一覧表を見れば、どの都道府県に高原ゴルフ場が多いか一目瞭然!
以下の表で、標高1000m以上や500m以上のゴルフ場がどの都道府県に幾つあるかを確認していただけます。初期設定での並び順は都道府県順(北から順)になっています。それぞれの項目名(一覧表内最上部の青字)をクリック(タップ)すると、項目名に応じた並び順に変更することができます。1クリックで昇順(0→1→2)、2クリックで降順(2→1→0)に並べ替わります(
▼ 各項目の説明
- 都道府県:都道府県名です
- 1000m:標高1000m以上のゴルフ場の数
- 500m:標高500m以上のゴルフ場の数(1000m以上除く)
- 10m:標高10m以下のゴルフ場の数
- 総数:標高をチェックしたゴルフ場の数
<都道府県> | <1000m> | <500m> | <10m> | <総数> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 北海道 | 0 | 2 | 6 | 162 | ||||
02 青森県 | 0 | 2 | 1 | 16 | ||||
03 岩手県 | 0 | 2 | 0 | 24 | ||||
04 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
05 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
06 山形県 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||
07 福島県 | 0 | 13 | 0 | 50 | ||||
08 茨城県 | 0 | 1 | 5 | 122 | ||||
09 栃木県 | 1 | 6 | 0 | 134 | ||||
10 群馬県 | 10 | 27 | 0 | 81 | ||||
11 埼玉県 | 0 | 0 | 10 | 83 | ||||
12 千葉県 | 0 | 0 | 2 | 162 | ||||
13 東京都 | 0 | 0 | 2 | 21 | ||||
14 神奈川県 | 0 | 8 | 4 | 53 | ||||
15 新潟県 | 0 | 4 | 4 | 43 | ||||
16 富山県 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
17 石川県 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||||
18 福井県 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
19 山梨県 | 10 | 21 | 0 | 43 | ||||
20 長野県 | 33 | 43 | 0 | 76 | ||||
21 岐阜県 | 3 | 18 | 1 | 88 | ||||
22 静岡県 | 2 | 28 | 2 | 92 | ||||
23 愛知県 | 0 | 5 | 6 | 55 | ||||
24 三重県 | 0 | 2 | 1 | 74 | ||||
25 滋賀県 | 0 | 1 | 0 | 45 | ||||
26 京都府 | 0 | 1 | 0 | 30 | ||||
27 大阪府 | 0 | 1 | 2 | 41 | ||||
28 兵庫県 | 0 | 7 | 1 | 163 | ||||
29 奈良県 | 0 | 8 | 0 | 33 | ||||
30 和歌山県 | 0 | 2 | 0 | 22 | ||||
31 鳥取県 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||
32 島根県 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||
33 岡山県 | 0 | 2 | 5 | 48 | ||||
34 広島県 | 0 | 4 | 1 | 50 | ||||
35 山口県 | 0 | 0 | 3 | 36 | ||||
36 徳島県 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||
37 香川県 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||||
38 愛媛県 | 0 | 4 | 0 | 21 | ||||
39 高知県 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||
40 福岡県 | 0 | 0 | 3 | 58 | ||||
41 佐賀県 | 0 | 0 | 4 | 24 | ||||
42 長崎県 | 0 | 1 | 0 | 24 | ||||
43 熊本県 | 0 | 7 | 0 | 42 | ||||
44 大分県 | 0 | 4 | 0 | 24 | ||||
45 宮崎県 | 0 | 0 | 4 | 30 | ||||
46 鹿児島県 | 0 | 1 | 0 | 29 | ||||
47 沖縄県 | 0 | 0 | 3 | 26 | ||||
48 【合計】 | 59 | 227 | 80 | 2317 |
データ(一覧表)から読み取れることを一部図にしてみた
|
|
データ(一覧表)から読み取れることを箇条書きにしてみた
- 全国に、
- 標高1000m以上は59
- 標高500m以上は227 *標高1000m以上含まない
- 標高10m以下は80
- 標高1000m以上のゴルフ場が多い都道府県は、
- 1位 長野県
- 2位 群馬県
- 2位 山梨県
- 標高500m以上のゴルフ場が多い都道府県は、
- 1位 長野県
- 2位 静岡県
- 3位 群馬県
- 標高500m以上のゴルフ場の占有率が高い都道府県は、
- 長野県 100%
- 山梨県 約72%
- 群馬県 約45%
- 静岡県 約32%
- 岐阜県 約23%
- 長野県のゴルフ場はすべて標高500m以上に位置している。
- 標高500m以上(1000m以上含む)のゴルフ場が1つもない都道府県は、全国に17都県ある(参考:図4)。
- 標高10m以下のゴルフ場が多い都道府県は、
- 1位 埼玉県
- 2位 北海道
- 2位 愛知県
- 全国には全部で2317のゴルフ場またはゴルフコースがある。
*楽天GORAとGDOに掲載されているゴルフ場から閉鎖されたゴルフ場を引いた数で、14~15年にチェック。
閉鎖したゴルフ場一覧【全国版】
他にも読み取れることはあると思いますので、興味のある方は探してみてください。