- 1位のゴルフ場の標高(最高標高)と
- 最下位のゴルフ場の標高(最低標高)
▼ 関連記事
高原ゴルフ場が多い都道府県はどこ?
【最高標高】 長野県1564m > 平均634.6m > 沖縄県166m
【最低標高】 複数県0m < 平均32.9m < 長野県506m
長野県のゴルフ場の最低標高は500mを超えているので、長野県のゴルフ場なら標高をチェックしなくても涼しいゴルフ場を選べます。長野県と山梨県は全体的にゴルフ場の標高が高くなっています。沖縄県に高原ゴルフ場が1つもないのは結構痛いですね。近くの都道府県に遠征しようにも、どの都道府県も遠いですから。
項目名(一覧表内最上部の青字)をクリック(タップ)すると並べ替えができます。1クリックで昇順(0→1→2)、2クリックで降順(2→1→0)に並べ替わります(
あなたがお住まいの都道府県は夏に強いですか?
<都道府県> | <最高標高> | <最低標高> | ||
---|---|---|---|---|
01 北海道 | 611 | 2 | ||
02 青森県 | 550 | 5 | ||
03 岩手県 | 531 | 33 | ||
04 宮城県 | 459 | 14 | ||
05 秋田県 | 184 | 20 | ||
06 山形県 | 523 | 3 | ||
07 福島県 | 953 | 34 | ||
08 茨城県 | 524 | 3 | ||
09 栃木県 | 1204 | 20 | ||
10 群馬県 | 1331 | 15 | ||
11 埼玉県 | 383 | 3 | ||
12 千葉県 | 349 | 4 | ||
13 東京都 | 238 | 2 | ||
14 神奈川県 | 941 | 2 | ||
15 新潟県 | 769 | 6 | ||
16 富山県 | 331 | 40 | ||
17 石川県 | 281 | 4 | ||
18 福井県 | 206 | 41 | ||
19 山梨県 | 1193 | 263 | ||
20 長野県 | 1564 | 506 | ||
21 岐阜県 | 1343 | 5 | ||
22 静岡県 | 1244 | 5 | ||
23 愛知県 | 764 | 0 | ||
24 三重県 | 635 | 1 | ||
25 滋賀県 | 602 | 87 | ||
26 京都府 | 602 | 41 | ||
27 大阪府 | 665 | 7 | ||
28 兵庫県 | 818 | 3 | ||
29 奈良県 | 605 | 95 | ||
30 和歌山県 | 582 | 25 | ||
31 鳥取県 | 516 | 4 | ||
32 島根県 | 387 | 10 | ||
33 岡山県 | 578 | 0 | ||
34 広島県 | 822 | 6 | ||
35 山口県 | 443 | 4 | ||
36 徳島県 | 364 | 6 | ||
37 香川県 | 372 | 1 | ||
38 愛媛県 | 631 | 67 | ||
39 高知県 | 340 | 6 | ||
40 福岡県 | 387 | 4 | ||
41 佐賀県 | 430 | 0 | ||
42 長崎県 | 754 | 26 | ||
43 熊本県 | 904 | 34 | ||
44 大分県 | 809 | 51 | ||
45 宮崎県 | 425 | 4 | ||
46 鹿児島県 | 514 | 31 | ||
47 沖縄県 | 166 | 3 | ||
48 【平均】 | 634.6 | 32.9 |
*単位はメートルです。
*平均値は四捨五入で表示してあります。
*各行にポインターを合わせると(タップすると)、その行が反転します。